機型 | 單位 | EDDIE258 |
---|---|---|
機芯重量(含釬桿) | ㎏ | 5994 |
工作流量 | L/min | 385-450 |
工作壓力 | kg/cm2 | 210-280 |
打擊頻率 | bpm | 90-120 |
溢流閥壓力 | kg/cm2 | 320 |
氮氣室壓力 | kg/cm2 | 22-24 |
蓄能器壓力 | kg/cm2 | 75-80 |
釬桿重量 | kg | 662 |
釬桿直徑 | mm | 258 |
配用車重 | t | - |
理論沖擊能量 | J | 57690 (工作壓力:280kg/cm2 后殼氮氣:25kg/cm2) |
如果您想了解艾迪破碎錘的詳細介紹,您可以在線下載查看產品樣本。